
Пластиковая монета Анти
Базовая информация.
| Цвет | Черный и желтый |
| Эффект против усталости | Лучше |
| Размер (мм) | 610X910X20 |
| Примечание | Низкая стоимость дизайна |
| Сопротивление земли | 10e9-10e10ом |
| Поверхностное сопротивление | 10e8-10e9ом |
| Транспортный пакет | Обычай |
| Спецификация | обычай |
| Товарный знак | ЛИНОЛ |
| Источник | Шанхай |
| Производственная мощность | 100 рулон/шт. |
Описание продукта
Напольный коврик против усталости ESD
3-х слойная структура, поверхность-резина, средний слой-пена ПВХ, нижний слой-ПВХ.

♣ Размер (мм): 610x910x18, 610x450x18, другие размеры можно настроить.
♣ Поверхностное сопротивление: RTT 1x10E6-10E9 Ом.
♣ Подходит для производителей электронных компонентов и чувствительных к статическому электричеству зон.
Мы также можем поставить:

Модель | Размер (мм) | Материал | Поверхностное сопротивление | Сопротивление земли | против усталости Эффект | Примечание |
ЛН-950 | 610x460x15 | Хороший натуральный каучук | <107 Ом | <107 Ом | Лучший | |
ЛН-930 | 610x910x12,5 610x450x12,5 | Резиновый материал | 108-109 Ом | 108-109 Ом | Хороший | Низкая стоимость дизайна |
ЛН-418С | 610x910x17 | 2 слоя: ПВХ+ карбаминовая смола | 108-109 Ом | 109-1010 Ом | Лучше | |
ЛН-418Э | 610x910x18 610x450x18 | 3 слоя: ПВХ + карбаминовая смола + проводящая резина. | 108-109 Ом | 109-1010 Ом | Лучше | |
ЛН-418Б |




